品牌名稱 | 婚戀公司 | 投資金額 | 20~50萬 |
成立日期 | 2006-05-11 | 門店總數 | 87 |
經營范圍 | 婚慶 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 否 |
品牌發(fā)源地 | 廣東 | 合同期限 | |
培訓期限 | 特許使用費 | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 79㎡ | 79㎡ | 79㎡ |
裝修費 | 5.53萬元 | 5.13萬元 | 4.74萬元 |
經營設備費 | 4.1萬元 | 3.8萬元 | 2.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.4萬元 | 4.3萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.6萬元 | 0.1萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 11541.7元/月 | 8539.9元/月 | 5975.3元/月 |
人員工資 | 17400元/月/3人 | 14100元/月/3人 | 8400元/月/3人 |
水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動/儲備資金 | 5.5萬元 | 4.7萬元 | 3.5萬元 |
婚戀公司加盟總費用 | 26.2萬元 | 20.4萬元 | 16.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為婚戀公司加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |