品牌名稱 | 辣菲 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2014-02-13 | 門店總數(shù) | |
經(jīng)營范圍 | 快餐 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 天津 | 合同期限 | 4年 |
培訓(xùn)期限 | 15天-30天 | 特許使用費 | 2000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 4.9萬元人民幣 | |
加盟費 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 24㎡ | 24㎡ | 24㎡ |
裝修費 | 1.44萬元 | 1.32萬元 | 1.20萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.1萬元 | 3.6萬元 | 2.6萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 5.4萬元 | 4.6萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 0.3萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 3918.2元/月 | 2843.2元/月 | 1947.2元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費 | 420元 | 320元 | 220萬元 |
流動/儲備資金 | 6.3萬元 | 4.8萬元 | 3.1萬元 |
辣菲加盟總費用 | 20.1萬元 | 15.8萬元 | 12.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為辣菲加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |