品牌名稱 | 土豆粉小吃店 | 投資金額 | 5~10萬 |
成立日期 | 2008-09-09 | 門店總數(shù) | 74 |
經營范圍 | 小吃 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 否 |
品牌發(fā)源地 | 河南 | 合同期限 | |
培訓期限 | 特許使用費 | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 84㎡ | 84㎡ | 84㎡ |
裝修費 | 5.88萬元 | 5.46萬元 | 5.04萬元 |
經營設備費 | 4.6萬元 | 3.4萬元 | 2.9萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.2萬元 | 4.4萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.6萬元 | 0.4萬元 | 0.1萬元 |
門店租金 | 13597.9元/月 | 10056.8元/月 | 6794.2元/月 |
人員工資 | 16500元/月/3人 | 14400元/月/3人 | 8100元/月/3人 |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 5.2萬元 | 4.3萬元 | 3.1萬元 |
土豆粉小吃店加盟總費用 | 25.6萬元 | 20.5萬元 | 16.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為土豆粉小吃店加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |